KURSNA LISTA na dan 06.02.2012.

Sponzor kursne liste

 
  Zemlja Važi za Prodajni Kupovni Srednji
 
  Evropska monetarna unija 1 evro 106.20 104.50 105.52
  Australija 1 dolar 87.05 81.55 85.80
  Kanada 1 dolar 81.55 76.30 80.29
  Hrvatska 1 hrvatska kuna 13.95 12.80 13.90
  Danska 1 kruna 14.25 13.49 14.19
  Mađarska 100 mađarska forinta 36.20 33.19 36.07
  Norveška 1 kruna 13.80 13.08 13.76
  Švedska 1 kruna 11.95 11.33 11.92
  Švajcarska 1 franak 89.40 86.00 87.47
  Velika Britanija 1 funta 129.35 123.15 126.93
  SAD 1 dolar 81.95 78.90 80.24
  Bosna i Hercegovina 1 konvertibilna marka 54.15 50.75 53.95
GET MOBILE D.O.O. RENT-A-CAR

MERKUR-SV

MAGIC MAP

KOMPEKS

Intra JAT NAXI RADIO