Гриль - Порции
| Блюдо | Гр | Цена |
|---|---|---|
| Маленькая Пљескавица | 150 | 300 RSD |
| Большая Пљескавица | 200 | 370 RSD |
| Маленькая Гурманская Пљескавица | 200 | 380 RSD |
| Большая Гурманская Пљескавица | 300 | 460 RSD |
| Раткапна Пљескавица | 500 | 680 RSD |
| Уштипци (жареные тестовые шарики) | 200 | 400 RSD |
| Ђеврек Пљескавица | 200 | 400 RSD |
| Пљескавица с сыром | 250 | 410 RSD |
| Лесковачка Пљескавица | 250 | 390 RSD |
| Начиненная Пљескавица | 300 | 470 RSD |
| Шанжер | 350 | 500 RSD |
| Ћевапи (5 штук) | 150 | 310 RSD |
| Ћевапи (10 штук) | 300 | 510 RSD |
| Шиш Ћевап | 200 | 370 RSD |
| Начиненный Ћевап | 200 | 390 RSD |
| Свёрнутый Ћевап | 200 | 380 RSD |
| Белое мясо | 200 | 400 RSD |
| Свёрнутые куриные шашлыки | 200 | 390 RSD |
| Начиненное белое мясо | 300 | 500 RSD |
| Куриная ножка | 200 | 370 RSD |
| Колбасы | 200 | 400 RSD |
| Свиной шейка | 200 | 390 RSD |
| Копченая свиная шейка | 250 | 430 RSD |
| Свиные ребра | 200 | 440 RSD |
Картофель фри
| Блюдо | Гр | Цена |
|---|---|---|
| Картофель фри | 300 | 260 RSD |
Домашние блюда
| Блюдо | Гр | Цена |
|---|---|---|
| Маленькая Лесковачка пицца | 150 | 330 RSD |
| Большая Лесковачка пицца | 200 | 380 RSD |
| Южная Пљескавица | 300 | 480 RSD |
| Омлет по-южному | 250 | 500 RSD |
| Сэндвич с Южной Пљескавицей | 200 | 340 RSD |
Гриль по килограмму
| Блюдо | Кг | Цена |
|---|---|---|
| Ћевапи (гриль-колбасы) | 1 | 1300 RSD |
| Свёрнутые Ћевапи | 1 | 1500 RSD |
| Уштипци (жареные тестовые шарики) | 1 | 1350 RSD |
| Белое мясо | 1 | 1400 RSD |
| Куриная ножка | 1 | 1300 RSD |
| Свёрнутые куриные шашлыки | 1 | 1450 RSD |
| Свиной шейка | 1 | 1450 RSD |
| Свиные ребра | 1 | 1600 RSD |
| Копченая свиная шейка | 1 | 1600 RSD |
| Колбасы | 1 | 1300 RSD |
| Смешанная Пљескавица (1 кг приготовленная) | 1 | 1650 RSD |
Блюда
| Блюдо | Гр | Цена |
|---|---|---|
| Свёрнутые куриные шашлыки + Уштипци (100 гр) + Картофель фри (100 гр) | 100 | 490 RSD |
| Колбасы + Уштипци (100 гр) + Картофель фри (100 гр) | 100 | 510 RSD |
Дополнительные блюда
| Блюдо | Цена |
|---|---|
| Пржени лук | 100 RSD |
| Каймак (сливочный сыр) | 100 RSD |
| Качкавал (сыр) | 100 RSD |
| Острые запеченные перцы | 50 RSD |
Напитки
| Напиток | Цена |
|---|---|
| Coca Cola (бутылка 0,5 л) | 100 RSD |
| Fanta (бутылка 0,5 л) | 100 RSD |
| Вода Rosa (0,5 л) | 60 RSD |
| Газированная вода (0,5 л) | 70 RSD |
| Ultra | 90 RSD |
| Box | 30 RSD |
| Пиво Zaječarsko (жестяная банка 0,5 л) | 130 RSD |
| Негазированные соки | 100 RSD |
| Coca Cola (жестяная банка) | 100 RSD |
| Лесковацкое светлое пиво | 150 RSD |
| Лесковацкое тёмное пиво | 160 RSD |
| Лесковацкое копчёное пиво | 160 RSD |
| Упаковка Лесковацкого (3 банки) | 450 RSD |
| Упаковка Лесковацкого (12 банок) | 1860 RSD |