Close

Exchange rates for the date 21.06.2026.

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 117,2000 117,3993 117,6500
Australian dollar Australian dollar AUD 1 70,4000 71,8346 72,6000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 71,0000 72,5628 73,6000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 15,0000 15,1755 15,3500
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4,6600 4,8434 4,8500
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15,7037 0,0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 32,2500 33,1899 33,5000
Japanese yen Japanese yen JPY 100 62,4500 63,6587 64,7000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0,0000 10,5118 0,0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 1,3000 1,4011 1,4000
Swedish krona Swedish krona SEK 1 0,0000 10,6725 0,0000
Swiss franc Swiss franc CHF 1 125,5000 127,0143 128,0000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 133,8000 135,2838 136,6000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 101,0000 102,7475 103,6000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 60,0000 60,0253 60,4500
Polish zloty Polish zloty PLN 1 26,4500 27,521 27,5400
Turkish lira Turkish lira TRY 1 2,1100 2,2119 2,2200
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 0,0000
Romanian leu Romanian leu RON 1 22,4036

Trange Frange logo