Close

Exchange rates for the date 17.03.2026.

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 117,4000 117,4264 117,9000
Australian dollar Australian dollar AUD 1 71,1000 72,2668 72,8000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 73,6000 74,7368 75,3000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 14,8000 14,8581 15,0700
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4,6200 4,8031 4,8000
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15,7130 0,0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 29,2500 29,9748 30,0000
Japanese yen Japanese yen JPY 100 63,8000 64,1955 65,2000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0,0000 10,5541 0,0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 1,1600 1,2535 1,2600
Swedish krona Swedish krona SEK 1 0,0000 10,9055 0,0000
Swiss franc Swiss franc CHF 1 128,2000 129,5525 130,7000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 134,8000 135,8787 138,0000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 101,2000 102,3770 102,8000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 60,0000 600392 60,4500
Polish zloty Polish zloty PLN 1 26,3800 27,4489 27,5000
Turkish lira Turkish lira TRY 1 2,2000 2,3165 2,3200
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 0,0000
Romanian leu Romanian leu RON 1 23,0478

Trange Frange logo