Close

Exchange rates for the date 28.07.2025.

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 117,0000 117,1836 117,4000
Australian dollar Australian dollar AUD 1 64,5000 65,4803 66,0000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 71,7000 72,8346 73,4000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 13,5135 13,9168 14,1200
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4,5441 4,7703 4,7700
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15,6960 0,0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 29,2000 29,5478 29,6000
Japanese yen Japanese yen JPY 100 67,0500 67,8321 70,5000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0,0000 9,8395 0,0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 1,0593 1,2553 1,2600
Swedish krona Swedish krona SEK 1 0,0000 10,4536 0,0000
Swiss franc Swiss franc CHF 1 124,0000 125,3569 126,7000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 133,0500 133,9854 136,0000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 98,5000 99,7562 102,0000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 60,0000 59,9132 60,2500
Polish zloty Polish zloty PLN 1 26,2350 27,5746 27,8200
Turkish lira Turkish lira TRY 1 2,4057 2,4607 2,4800
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 59,9132
Romanian leu Romanian leu RON 1 23,1024

Trange Frange logo