Close

Exchange rates for the date 31.01.2026.

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 117,2000 117,4188 118,0000
Australian dollar Australian dollar AUD 1 67,9000 98,9077 69,5000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 71,7000 72,8088 73,4000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 14,0200 14,1588 14,330
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4,6400 4,8253 4,8300
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15,7223 0,0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 29,7000 30,7814 30,8000
Japanese yen Japanese yen JPY 100 63,5000 63,9606 65,0000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0,0000 10,2674 0,0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 1,2400 1,3064 1,3100
Swedish krona Swedish krona SEK 1 0,0000 11,1263 0,0000
Swiss franc Swiss franc CHF 1 126,7000 128,0886 128,8000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 134,5000 135,3999 137,4000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 97,2000 98,4561 99,0000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 60,0000 60,0353 60,4500
Polish zloty Polish zloty PLN 1 26,8000 27,8885 27,9000
Turkish lira Turkish lira TRY 1 2,1500 2,2619 2,2600
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 0,0000
Romanian leu Romanian leu RON 1 23,0283

Trange Frange logo