Close

Exchange rates for the date 10.06.2026.

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 117,2000 117,3910 117,6500
Australian dollar Australian dollar AUD 1 70,3000 71,7286 72,4000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 71,5000 72,9182 73,6000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 14,9200 15,0093 15,2300
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4,7800 4,8495 4,8500
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15,7041 0,0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 32,2000 33,9759 33,0000
Japanese yen Japanese yen JPY 100 63,1000 63,4855 64,4000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0,0000 10,7453 0,0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 1,2900 1,3949 1,3800
Swedish krona Swedish krona SEK 1 0,0000 10,7993 0,0000
Swiss franc Swiss franc CHF 1 126,0000 127,5435 128,5000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 134,1000 135,8063 137,2000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 100,0000 101,6724 102,5000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 60,0000 60,0211 60,4500
Polish zloty Polish zloty PLN 1 26,6000 27,6787 27,6800
Turkish lira Turkish lira TRY 1 2,1500 2,2057 2,2100
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 0,0000
Romanian leu Romanian leu RON 1 22,3768

Trange Frange logo