Close

Exchange rates for the date 24.06.2025.

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 117,0000 117,2162 117,3000
Australian dollar Australian dollar AUD 1 64,4000 65,3124 66,4000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 73,0000 74,1171 75,0000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 13,8996 14,1864 14,4000
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4,5738 4,7196 4,7200
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15,7135 0,0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 28,7500 29,0477 29,3000
Japanese yen Japanese yen JPY 100 68,3000 69,3587 72,2000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0,0000 10,0487 0,0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 1,2672 1,2989 1,3000
Swedish krona Swedish krona SEK 1 0,0000 10,2521 0,0000
Swiss franc Swiss franc CHF 1 123,2000 124,6318 125,3000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 135,4000 136,7272 138,6000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 100,5000 101,9981 102,6000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 60,0000 59,9317 60,2500
Polish zloty Polish zloty PLN 1 26,6013 27,7645 28,0500
Turkish lira Turkish lira TRY 1 2,4948 2,5663 2,6000
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 59,9317
Romanian leu Romanian leu RON 1 23,2923

Trange Frange logo