Close

Exchange rates for the date 14.07.2026.

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 117,3000 117,3638 117,8000
Australian dollar Australian dollar AUD 1 70,0000 71,3371 72,0000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 71,3000 72,6891 73,3000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 14,9800 15,1641 15,3100
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4,6500 4,8348 4,8300
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15,6987 0,0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 32,0200 32,8300 32,9000
Japanese yen Japanese yen JPY 100 63,1000 63,5120 64,5000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0,0000 10,5180 0,0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 1,2400 1,3366 1,3300
Swedish krona Swedish krona SEK 1 0,0000 10,6156 0,0000
Swiss franc Swiss franc CHF 1 125,0000 127,0859 127,8000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 136,0000 137,7025 139,3000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 101,0000 102,8785 103,4000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 60,0000 60,0082 60,4500
Polish zloty Polish zloty PLN 1 26,0200 27,0685 27,1200
Turkish lira Turkish lira TRY 1 2,0800 2,1879 2,1900
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 0,0000
Romanian leu Romanian leu RON 1 22,3857

Trange Frange logo