Close

Exchange rates for the date 05.12.2025.

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 117,2000 117,4123 118,5000
Australian dollar Australian dollar AUD 1 65,5000 66,5339 67,2000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 71,0000 72,1206 72,7000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 13,9986 14,2480 14,4600
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4,7124 4,8646 4,8700
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15,7193 0,0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 29,9000 30,8072 30,8000
Japanese yen Japanese yen JPY 100 64,5000 64,8221 65,8000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0,0000 9,9942 0,0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 1,1979 1,3045 1,3000
Swedish krona Swedish krona SEK 1 0,0000 10,7267 0,0000
Swiss franc Swiss franc CHF 1 124,3000 125,7091 126,4000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 133,6000 134,2776 136,3000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 99,5000 100,7053 101,2000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 60,1000 60,0320 60,2500
Polish zloty Polish zloty PLN 1 26,4330 27,7708 27,8000
Turkish lira Turkish lira TRY 1 2,2374 2,3723 2,3800
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 60,0320
Romanian leu Romanian leu RON 1 23,0437

Trange Frange logo