Close

Exchange rates for the date 16.12.2025.

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 117,8000 117,3615 118,7000
Australian dollar Australian dollar AUD 1 65,2000 66,2348 67,0000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 71,4000 72,5260 73,3000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 13,9392 14,1801 14,3800
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4,6827 4,8212 4,8300
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15,7085 0,0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 29,6500 30,4756 30,6000
Japanese yen Japanese yen JPY 100 63,9000 64,4985 65,1000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0,0000 9,8270 0,0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 1,1880 1,2562 1,2800
Swedish krona Swedish krona SEK 1 0,0000 10,7397 0,0000
Swiss franc Swiss franc CHF 1 124,2000 125,3594 126,5000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 132,3000 133,3957 135,5000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 98,3000 99,8566 100,8000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 60,2000 60,0060 60,4500
Polish zloty Polish zloty PLN 1 26,4528 27,7989 27,8000
Turkish lira Turkish lira TRY 1 2,2275 2,3381 2,3600
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 60,0060
Romanian leu Romanian leu RON 1 23,0256

Trange Frange logo