Close

Exchange rates for the date 27.04.2024.

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 117,0000 117,1527 117,3000
Australian dollar Australian dollar AUD 1 70,3000 71,3302 72,0000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 78,7000 80,0114 80,8000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 14,1966 15,0766 15,3000
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4,4352 4,6567 4,6600
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15,7079 0.0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 29,1000 29,7886 30,1000
Japanese yen Japanese yen JPY 100 66,6000 69,9419 70,7000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0,0000 9,9575 0.0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 0,9999 1,1852 1,2000
Swedish krona Swedish krona SEK 1 9,6300 10,0316 10,0500
Swiss franc Swiss franc CHF 1 118,5000 119,6290 120,5000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 135,1000 136,5416 137,9000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 108,0000 109,2537 110,2000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 59,9000 59,8992 60,2000
Polish zloty Polish zloty PLN 1 25,8291 27,1438 27,2000
Turkish lira Turkish lira TRY 1 2,9552 3,3533 3,3500
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 59,8992
Romanian leu Romanian leu RON 1 23,5227

Trange Frange logo