Close

Exchange rates for the date 12.07.2025.

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 117,0000 117,1666 117,3500
Australian dollar Australian dollar AUD 1 64,7000 65,9945 66,6000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 71,9000 73,2520 74,0000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 13,7115 13,9956 14,3000
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4,6332 4,7528 4,7500
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15,7016 0,0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 28,8500 29,3629 29,4000
Japanese yen Japanese yen JPY 100 67,7000 68,2113 70,7000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0,0000 9,9276 0,0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 1,1088 1,2886 1,2800
Swedish krona Swedish krona SEK 1 0,0000 10,5346 0,0000
Swiss franc Swiss franc CHF 1 124,5000 125,8232 126,7000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 133,7000 136,0030 137,4000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 99,0000 100,3139 101,0000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 60,0000 59,9063 60,2500
Polish zloty Polish zloty PLN 1 26,9775 27,5317 27,9000
Turkish lira Turkish lira TRY 1 2,3958 2,4973 2,5200
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 59,9063
Romanian leu Romanian leu RON 1 23,0480

Trange Frange logo