Close

Exchange rates for the date 27.07.2024.

Country Currency Label Apoen Buying Average Selling
Euro Euro EUR 1 116,9000 117,0706 117,2500
Australian dollar Australian dollar AUD 1 69,3000 70,635 71,3000
Canadian dollar Canadian dollar CAD 1 76,5000 78,0367 78,9000
Chinese yuan renminbi Chinese yuan renminbi CNY 1 14,0085 14,8793 14,9900
Croatian kuna Croatian kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Czech koruna Czech koruna CZK 1 4,3857 4,6118 4,6100
Danish krone Danish krone DKK 1 0.0000 15,6898 0.0000
Hungary forint Hungary forint HUF 100 27,8000 29,8201 29,9500
Japanese yen Japanese yen JPY 100 68,6000 70,0980 71,0000
Norwegian krone Norwegian krone NOK 1 0,0000 9,8087 0,0000
Russian ruble Russian ruble RUB 1 1,0890 1,2651 1,2800
Swedish krona Swedish krona SEK 1 0,0000 10,0061 0,0000
Swiss franc Swiss franc CHF 1 120,0000 122,3180 123,0000
Pound Sterling Pound Sterling GPB 1 137,0000 138,6271 139,8000
U.S. dollar U.S. dollar USD 1 105,8000 107,7899 108,5000
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 1 59,9000 59,8572 60,2000
Polish zloty Polish zloty PLN 1 26,1855 27,3147 27,3100
Turkish lira Turkish lira TRY 1 3,0789 3,2536 3,2600
Bulgarian lev Bulgarian lev BGN 1 59,8559
Romanian leu Romanian leu RON 1 23,5422

Trange Frange logo