Zatvori

Kursna lista na dan 09.07.2025.

Država Valuta Oznaka Apoen Kupovni Srednji Prodajni
Evro Evro EUR 1 117,0000 117,1768 117,3500
Australijski dolar Australijski dolar AUD 1 64,3000 65,2650 66,2000
Kanadski dolar Kanadski dolar CAD 1 72,0000 73,0802 73,8000
Kineski jen Kineski jen CNY 1 13,6620 13,9120 14,1800
Hrvatska kuna Hrvatska kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Češka kruna Češka kruna CZK 1 4,6332 4,7523 4,7600
Danska kruna Danska kruna DKK 1 0.0000 15,7063 0,0000
Mađarska forinta Mađarska forinta HUF 100 28,8000 29,2876 29,4000
Japanski jen Japanski jen JPY 100 67,8000 68,3526 71,0000
Norveška kruna Norveška kruna NOK 1 0,0000 9,8806 0,0000
Ruska rublja Ruska rublja RUB 1 1,1979 1,2756 1,2800
Švedska kruna Švedska kruna SEK 1 0,0000 10,4977 0,0000
Švajcarski frank Švajcarski frank CHF 1 123,8000 125,2692 126,2000
Funta sterlinga Funta sterlinga GPB 1 134,7000 135,9991 137,4000
Američki dolar Američki dolar USD 1 98,3000 99,7929 100,7000
Bosanska marka Bosanska marka BAM 1 60,0000 59,9115 60,2500
Poljski zlot Poljski zlot PLN 1 27,0072 27,5542 27,8500
Turska lira Turska lira TRY 1 2,4057 2,4921 2,5200
Bugarski lev Bugarski lev BGN 1 59,9115
Rumunski lej Rumunski lej RON 1 23,1392

Trange Frange logo