Zatvori

Kursna lista na dan 09.03.2026.

Država Valuta Oznaka Apoen Kupovni Srednji Prodajni
Evro Evro EUR 1 117,2000 117,3854 117,8000
Australijski dolar Australijski dolar AUD 1 69,7000 71,1125 71,5000
Kanadski dolar Kanadski dolar CAD 1 73,1000 74,0088 75,0000
Kineski jen Kineski jen CNY 1 14,5500 14,6446 14,8500
Hrvatska kuna Hrvatska kuna HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Češka kruna Češka kruna CZK 1 4,6300 4,8097 4,8100
Danska kruna Danska kruna DKK 1 0.0000 15,7105 0,0000
Mađarska forinta Mađarska forinta HUF 100 29,6000 30,2524 30,7000
Japanski jen Japanski jen JPY 100 63,6000 64,0750 65,0000
Norveška kruna Norveška kruna NOK 1 0,0000 10,4569 0,0000
Ruska rublja Ruska rublja RUB 1 1,1900 1,2800 1,2900
Švedska kruna Švedska kruna SEK 1 0,0000 10,9588 0,0000
Švajcarski frank Švajcarski frank CHF 1 129,0000 129,4502 131,0000
Funta sterlinga Funta sterlinga GPB 1 134,0000 135,0655 137,0000
Američki dolar Američki dolar USD 1 99,9000 101,1246 101,8000
Bosanska marka Bosanska marka BAM 1 60,0000 60,0182 60,4500
Poljski zlot Poljski zlot PLN 1 26,4000 27,4644 27,5700
Turska lira Turska lira TRY 1 2,1800 2,2947 2,3000
Bugarski lev Bugarski lev BGN 1 0,0000
Rumunski lej Rumunski lej RON 1 23,0525

Trange Frange logo