Orašasti plodovi i semenke sadrže veliku količinu kalorija s obzirom da su tako male namirnice i konzumiraju se u malim porcijama. Većina sastojaka u ovoj kategoriji se prvenstveno sastoji od masti, zajedno sa različitim stepenom proteina i ugljenih hidrata.
U sledećoj tabeli pogledajte kalorijsku vrednost različitih vrsta semenki i orašastih plodova.
| Namirnica | Količina | Kalorije |
|---|---|---|
| Bademi | 100g | 575 cal |
| Brazilski orah | 100g | 656 cal |
| Čija semenke | 100g | 486 cal |
| Dimljeni bademi | 100g | 575 cal |
| Indijski orah | 100g | 553 cal |
| Kesten | 100g | 213 cal |
| Kikiriki | 100g | 567 cal |
| Kokos | 100g | 354 cal |
| Lan | 100g | 534 cal |
| Lešnik | 100g | 628 cal |
| Mak | 100g | 525 cal |
| Makadamski oraščić | 100g | 718 cal |
| Orasi / Orah | 100g | 654 cal |
| Pinto pasulj | 100g | 347 cal |
| Pinjoli | 100g | 673 cal |
| Pistaći | 100g | 562 cal |
| Seme bundeve | 100g | 559 cal |
| Susam | 100g | 573 cal |
| Soja pasulj | 100g | 147 cal |
| Suncokret semenke | 100g | 584 cal |
Izrada personalizovanog jelovnika
Personalizovane preporuke
Recepti za sva jela iz jelovnika
Online kontrole i praćenje
Korekcije jelovnika
Preporuke za put
Sponzor stranice "Kalorijska vrednost" - Jedi i pobedi - Nutricionista Beograd.