RED LETENJA AERODROMA NIKOLA TESLA BEOGRAD

Dolasci
Datum | Oznaka | Aerodrom | Planiran | Ocekivan | Izlaz | Poslednja promena |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2022 | JU 573 | Madrid | 25/05/2022 21:15 | 25/05/2022 21:15 | 2 | 21:15 |
25/05/2022 | JU 315 | Paris | 25/05/2022 22:40 | 25/05/2022 22:40 | 2 | 22:40 |
25/05/2022 | JU 335 | Frankfurt-am-Main | 25/05/2022 22:10 | 25/05/2022 22:10 | 2 | 22:10 |
25/05/2022 | JU 345 | Stuttgart | 25/05/2022 22:30 | 25/05/2022 22:30 | 2 | 22:30 |
25/05/2022 | JU 375 | Zurich | 25/05/2022 22:25 | 25/05/2022 22:25 | 2 | 22:25 |
25/05/2022 | JU 535 | Rome | 25/05/2022 22:35 | 25/05/2022 22:35 | 2 | 22:35 |
25/05/2022 | KL 1899 | Amsterdam | 25/05/2022 22:55 | 25/05/2022 22:55 | 2 | 22:55 |
25/05/2022 | JU 365 | Amsterdam | 25/05/2022 23:25 | 25/05/2022 23:25 | 2 | 23:25 |
25/05/2022 | JU 595 | Valencia | 25/05/2022 23:20 | 25/05/2022 23:20 | 2 | 23:20 |
25/05/2022 | LH 1410 | Frankfurt-am-Main | 25/05/2022 23:40 | 25/05/2022 23:40 | 2 | 23:40 |
25/05/2022 | OS 739 | Vienna | 25/05/2022 23:30 | 25/05/2022 23:30 | 2 | 23:30 |
25/05/2022 | W6 4008 | Hahn | 25/05/2022 23:35 | 25/05/2022 23:35 | 1 | 23:35 |
25/05/2022 | W6 4116 | Barcelona | 25/05/2022 23:55 | 25/05/2022 23:55 | 1 | 23:55 |
25/05/2022 | A3 976 | Athens | 25/05/2022 18:35 | 25/05/2022 18:35 | 2 | 18:35 |
25/05/2022 | LX 1418 | Zurich | 25/05/2022 19:10 | 25/05/2022 19:10 | 2 | 19:10 |
25/05/2022 | TK 1083 | Istanbul | 25/05/2022 19:30 | 25/05/2022 19:30 | 2 | 19:30 |
26/05/2022 | W6 4262 | Larnarca | 26/05/2022 00:20 | 26/05/2022 00:20 | 1 | 00:20 |

Odlasci
Datum | Oznaka | Aerodrom | Planiran | Ocekivan | Izlaz | Poslednja promena |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2022 | JU 344 | Stuttgart | 25/05/2022 18:20 | 25/05/2022 18:20 | 2 | 18:20 |
25/05/2022 | W6 4007 | Hahn | 25/05/2022 18:45 | 25/05/2022 18:45 | 1 | 18:45 |
25/05/2022 | W6 4261 | Larnarca | 25/05/2022 18:30 | 25/05/2022 18:30 | 1 | 18:30 |
25/05/2022 | W6 4115 | Barcelona | 25/05/2022 18:00 | 25/05/2022 18:00 | 1 | 18:00 |
25/05/2022 | A3 977 | Athens | 25/05/2022 19:20 | 25/05/2022 19:20 | 2 | 19:20 |
25/05/2022 | JU 534 | Rome | 25/05/2022 18:05 | 25/05/2022 18:05 | 2 | 18:05 |
25/05/2022 | JU 374 | Zurich | 25/05/2022 18:00 | 25/05/2022 18:00 | 2 | 18:00 |
25/05/2022 | LX 1419 | Zurich | 25/05/2022 20:10 | 25/05/2022 20:10 | 2 | 20:10 |
25/05/2022 | TK 1084 | Istanbul | 25/05/2022 20:20 | 25/05/2022 20:20 | 2 | 20:20 |