RED LETENJA AERODROMA NIKOLA TESLA BEOGRAD
Dolasci
| Datum | Oznaka | Aerodrom | Planiran | Ocekivan | Izlaz | Poslednja promena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | LX 1418 | Zurich | 17/11/2026 19:10 | 17/11/2026 19:10 | 2 | 19:10 |
| 17/11/2026 | 4O 102 | Podgorica | 17/11/2026 19:15 | 17/11/2026 19:15 | 2 | 19:15 |
| 17/11/2026 | JU 8004 | Istanbul Airport | 17/11/2026 19:30 | 17/11/2026 19:30 | 2 | 19:30 |
| 17/11/2026 | TK 1083 | Istanbul Airport | 17/11/2026 19:30 | 17/11/2026 19:30 | 2 | 19:30 |
| 17/11/2026 | 4E 4343 | Istanbul Airport | 17/11/2026 19:30 | 17/11/2026 19:30 | 2 | 19:30 |
| 17/11/2026 | W9 4002 | London | 17/11/2026 19:50 | 17/11/2026 19:50 | 2 | 19:50 |
| 17/11/2026 | JU 665 | Podgorica | 17/11/2026 20:10 | 17/11/2026 20:10 | 2 | 20:10 |
| 17/11/2026 | EY 7948 | Podgorica | 17/11/2026 20:10 | 17/11/2026 20:10 | 2 | 20:10 |
| 17/11/2026 | FB 1842 | Podgorica | 17/11/2026 20:10 | 17/11/2026 20:10 | 2 | 20:10 |
| 17/11/2026 | JU 589 | Seville | 17/11/2026 21:05 | 17/11/2026 21:05 | 2 | 21:05 |
| 17/11/2026 | FZ 1749 | Dubai | 17/11/2026 21:25 | 17/11/2026 21:25 | 2 | 21:25 |
| 17/11/2026 | EK 2294 | Dubai | 17/11/2026 21:25 | 17/11/2026 21:25 | 2 | 21:25 |
| 17/11/2026 | JU 563 | Lisbon | 17/11/2026 22:05 | 17/11/2026 22:05 | 2 | 22:05 |
| 17/11/2026 | JU 625 | Ljubljana | 17/11/2026 22:10 | 17/11/2026 22:10 | 2 | 22:10 |
| 17/11/2026 | EY 7906 | Ljubljana | 17/11/2026 22:10 | 17/11/2026 22:10 | 2 | 22:10 |
| 17/11/2026 | A3 1119 | Ljubljana | 17/11/2026 22:10 | 17/11/2026 22:10 | 2 | 22:10 |
| 17/11/2026 | JU 315 | Vienna | 17/11/2026 22:10 | 17/11/2026 22:10 | 2 | 22:10 |
| 17/11/2026 | EY 7981 | Vienna | 17/11/2026 22:10 | 17/11/2026 22:10 | 2 | 22:10 |
| 17/11/2026 | BT 5705 | Vienna | 17/11/2026 22:10 | 17/11/2026 22:10 | 2 | 22:10 |
| 17/11/2026 | JU 133 | Moscow | 17/11/2026 22:10 | 17/11/2026 22:10 | 2 | 22:10 |
| 17/11/2026 | JU 335 | Zurich | 17/11/2026 22:35 | 17/11/2026 22:35 | 2 | 22:35 |
| 17/11/2026 | BT 5706 | Zurich | 17/11/2026 22:35 | 17/11/2026 22:35 | 2 | 22:35 |
| 17/11/2026 | UX 3636 | Zurich | 17/11/2026 22:35 | 17/11/2026 22:35 | 2 | 22:35 |
| 17/11/2026 | FB 1896 | Zurich | 17/11/2026 22:35 | 17/11/2026 22:35 | 2 | 22:35 |
| 17/11/2026 | FB 1820 | Podgorica | 17/11/2026 23:15 | 17/11/2026 23:15 | 2 | 23:15 |
| 17/11/2026 | JU 669 | Podgorica | 17/11/2026 23:15 | 17/11/2026 23:15 | 2 | 23:15 |
| 17/11/2026 | EY 7989 | Podgorica | 17/11/2026 23:15 | 17/11/2026 23:15 | 2 | 23:15 |
| 17/11/2026 | KL 1985 | Amsterdam | 17/11/2026 23:25 | 17/11/2026 23:25 | 2 | 23:25 |
| 17/11/2026 | JU 7635 | Amsterdam | 17/11/2026 23:25 | 17/11/2026 23:25 | 2 | 23:25 |
| 17/11/2026 | AM 6212 | Amsterdam | 17/11/2026 23:25 | 17/11/2026 23:25 | 2 | 23:25 |
| 17/11/2026 | DL 9317 | Amsterdam | 17/11/2026 23:25 | 17/11/2026 23:25 | 2 | 23:25 |
| 17/11/2026 | OS 725 | Vienna | 17/11/2026 23:30 | 17/11/2026 23:30 | 2 | 23:30 |
| 17/11/2026 | SQ 1974 | Frankfurt-am-Main | 17/11/2026 23:50 | 17/11/2026 23:50 | 2 | 23:50 |
| 17/11/2026 | LH 1414 | Frankfurt-am-Main | 17/11/2026 23:50 | 17/11/2026 23:50 | 2 | 23:50 |
| 17/11/2026 | UA 9390 | Frankfurt-am-Main | 17/11/2026 23:50 | 17/11/2026 23:50 | 2 | 23:50 |
| 17/11/2026 | JU 243 | Paris | 17/11/2026 23:55 | 17/11/2026 23:55 | 2 | 23:55 |
| 17/11/2026 | AF 6292 | Paris CDG | 17/11/2026 23:55 | 17/11/2026 23:55 | 2 | 23:55 |
| 18/11/2026 | W6 4038 | Alicante | 18/11/2026 00:25 | 18/11/2026 00:25 | 2 | 00:25 |
| 18/11/2026 | JU 135 | Moscow | 18/11/2026 01:55 | 18/11/2026 01:55 | 2 | 01:55 |
| 18/11/2026 | SM 387 | Hurghada | 18/11/2026 04:30 | 18/11/2026 04:30 | 2 | 04:30 |
| 18/11/2026 | JU 797 | Skopje | 18/11/2026 05:10 | 18/11/2026 05:10 | 2 | 05:10 |
Odlasci
| Datum | Oznaka | Aerodrom | Planiran | Ocekivan | Izlaz | Poslednja promena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | OS 724 | Vienna | 17/11/2026 18:20 | 17/11/2026 18:20 | 1 | 18:20 |
| 17/11/2026 | JU 134 | Moscow | 17/11/2026 18:25 | 17/11/2026 18:25 | 1 | 18:25 |
| 17/11/2026 | JU 242 | Paris | 17/11/2026 18:05 | 17/11/2026 18:05 | 2 | 18:05 |
| 17/11/2026 | AF 6293 | Paris CDG | 17/11/2026 18:05 | 17/11/2026 18:05 | 2 | 18:05 |
| 17/11/2026 | JU 624 | Ljubljana | 17/11/2026 18:30 | 17/11/2026 18:30 | 2 | 18:30 |
| 17/11/2026 | QR 5335 | Ljubljana | 17/11/2026 18:30 | 17/11/2026 18:30 | 2 | 18:30 |
| 17/11/2026 | A3 1118 | Ljubljana | 17/11/2026 18:30 | 17/11/2026 18:30 | 2 | 18:30 |
| 17/11/2026 | EY 7912 | Ljubljana | 17/11/2026 18:30 | 17/11/2026 18:30 | 2 | 18:30 |
| 17/11/2026 | JU 314 | Vienna | 17/11/2026 18:35 | 17/11/2026 18:35 | 2 | 18:35 |
| 17/11/2026 | B6 6427 | Vienna | 17/11/2026 18:35 | 17/11/2026 18:35 | 2 | 18:35 |
| 17/11/2026 | EY 7979 | Vienna | 17/11/2026 18:35 | 17/11/2026 18:35 | 2 | 18:35 |
| 17/11/2026 | JU 334 | Zurich | 17/11/2026 18:10 | 17/11/2026 18:10 | 2 | 18:10 |
| 17/11/2026 | FB 1895 | Zurich | 17/11/2026 18:10 | 17/11/2026 18:10 | 2 | 18:10 |
| 17/11/2026 | 4O 103 | Podgorica | 17/11/2026 19:55 | 17/11/2026 19:55 | 2 | 19:55 |
| 17/11/2026 | LX 1419 | Zurich | 17/11/2026 20:05 | 17/11/2026 20:05 | 1 | 20:05 |
| 17/11/2026 | 6E 4342 | Istanbul Airport | 17/11/2026 20:20 | 17/11/2026 20:20 | 2 | 20:20 |
| 17/11/2026 | TK 1084 | Istanbul | 17/11/2026 20:20 | 17/11/2026 20:20 | 2 | 20:20 |
| 17/11/2026 | JU 8005 | Istanbul Airport | 17/11/2026 20:20 | 17/11/2026 20:20 | 2 | 20:20 |
| 17/11/2026 | W9 4001 | London | 17/11/2026 20:25 | 17/11/2026 20:25 | 1 | 20:25 |
| 17/11/2026 | FB 1819 | Podgorica | 17/11/2026 20:40 | 17/11/2026 20:40 | 2 | 20:40 |
| 17/11/2026 | EY 7988 | Podgorica | 17/11/2026 20:40 | 17/11/2026 20:40 | 2 | 20:40 |
| 17/11/2026 | JU 668 | Podgorica | 17/11/2026 20:40 | 17/11/2026 20:40 | 2 | 20:40 |
| 17/11/2026 | AF 9727 | Podgorica | 17/11/2026 20:40 | 17/11/2026 20:40 | 2 | 20:40 |
| 17/11/2026 | FZ 1750 | Dubai | 17/11/2026 22:25 | 17/11/2026 22:25 | 1 | 22:25 |
| 17/11/2026 | EK 2295 | Dubai | 17/11/2026 22:25 | 17/11/2026 22:25 | 1 | 22:25 |
| 18/11/2026 | YW 8051 | Valencia | 18/11/2026 00:05 | 18/11/2026 00:05 | 2 | 00:05 |
| 18/11/2026 | IB 8051 | Valencia | 18/11/2026 00:05 | 18/11/2026 00:05 | 2 | 00:05 |
| 18/11/2026 | JU 796 | Skopje | 18/11/2026 00:50 | 18/11/2026 00:50 | 2 | 00:50 |
| 18/11/2026 | SM 388 | Hurghada | 18/11/2026 05:30 | 18/11/2026 05:30 | 1 | 05:30 |
| 18/11/2026 | W6 4105 | Memmingen | 18/11/2026 06:00 | 18/11/2026 06:00 | 1 | 06:00 |
Žensko preduzetništvo
Preporuke iz Srbije
