RED LETENJA AERODROMA NIKOLA TESLA BEOGRAD
|

Dolasci
Datum | Status | Oznaka | Aerodrom | Planiran | Ocekivan | Izlaz | Poslednja promena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2021 | FZ 1745 | Dubai | 23/04/2021 13:00 | 23/04/2021 13:00 | 2 | 13:00 | |
23/04/2021 | LH 1406 | Frankfurt-am-Main | 23/04/2021 13:10 | 23/04/2021 13:10 | 2 | 13:10 | |
23/04/2021 | JU 101 | Banya-Luka | 23/04/2021 13:20 | 23/04/2021 13:20 | 2 | 13:20 | |
23/04/2021 | LX 1416 | Zurich | 23/04/2021 14:00 | 23/04/2021 14:00 | 2 | 14:00 | |
23/04/2021 | 7W 727 | Kiev | 23/04/2021 14:05 | 23/04/2021 14:05 | 14:05 | ||
23/04/2021 | OS 773 | Vienna | 23/04/2021 14:15 | 23/04/2021 14:15 | 2 | 14:15 | |
23/04/2021 | JU 651 | Moscow | 23/04/2021 15:55 | 23/04/2021 15:55 | 2 | 15:55 | |
23/04/2021 | JU 113 | Sarajevo | 23/04/2021 16:00 | 23/04/2021 16:00 | 2 | 16:00 | |
23/04/2021 | JU 173 | Podgorica | 23/04/2021 16:10 | 23/04/2021 16:10 | 2 | 16:10 | |
23/04/2021 | JU 163 | Skopje | 23/04/2021 16:15 | 23/04/2021 16:15 | 2 | 16:15 | |
23/04/2021 | JU 213 | Tirana | 23/04/2021 16:20 | 23/04/2021 16:20 | 2 | 16:20 | |
23/04/2021 | JU 513 | Athens | 23/04/2021 16:20 | 23/04/2021 16:20 | 2 | 16:20 | |
23/04/2021 | JU 803 | Istanbul | 23/04/2021 16:20 | 23/04/2021 16:20 | 2 | 16:20 | |
23/04/2021 | LH 1734 | Munich | 23/04/2021 12:25 | 23/04/2021 12:25 | 2 | 12:25 | |
23/04/2021 | W6 4210 | Malmö | 23/04/2021 12:05 | 23/04/2021 12:05 | 12:05 | ||
23/04/2021 | JU 381 | London | 23/04/2021 17:10 | 23/04/2021 17:10 | 2 | 17:10 | |
23/04/2021 | YM 102 | Podgorica | 23/04/2021 17:15 | 23/04/2021 17:15 | 2 | 17:15 | |
23/04/2021 | PQ 889 | Kiev | 23/04/2021 17:40 | 23/04/2021 17:40 | 17:40 | ||
23/04/2021 | YM 204 | Tivat | 23/04/2021 17:40 | 23/04/2021 17:40 | 2 | 17:40 | |
23/04/2021 | IZ 387 | Tel Aviv | 23/04/2021 18:00 | 23/04/2021 18:00 | 18:00 | ||
23/04/2021 | WZ 537 | Moscow | 23/04/2021 18:10 | 23/04/2021 18:10 | 2 | 18:10 | |
23/04/2021 | W6 4092 | Dortmund | 23/04/2021 17:55 | 23/04/2021 17:55 | 17:55 | ||
23/04/2021 | JU 185 | Tivat | 23/04/2021 19:40 | 23/04/2021 19:40 | 2 | 19:40 | |
23/04/2021 | YM 104 | Podgorica | 23/04/2021 20:05 | 23/04/2021 20:05 | 2 | 20:05 | |
23/04/2021 | JU 195 | Ljubljana | 23/04/2021 20:15 | 23/04/2021 20:15 | 2 | 20:15 | |
23/04/2021 | JU 605 | Vienna | 23/04/2021 22:05 | 23/04/2021 22:05 | 2 | 22:05 | |
23/04/2021 | JU 183 | Tivat | 23/04/2021 16:10 | 23/04/2021 16:10 | 2 | 16:10 | |
23/04/2021 | U2 5631 | Berlin | 23/04/2021 13:50 | 23/04/2021 13:50 | 13:50 | ||
23/04/2021 | JU 375 | Zurich | 23/04/2021 22:25 | 23/04/2021 22:25 | 2 | 22:25 | |
23/04/2021 | JU 475 | Geneva | 23/04/2021 22:25 | 23/04/2021 22:25 | 2 | 22:25 | |
23/04/2021 | TK 1083 | Istanbul | 23/04/2021 19:25 | 23/04/2021 19:25 | 2 | 19:25 | |
23/04/2021 | JU 325 | Düsseldorf | 23/04/2021 22:10 | 23/04/2021 22:10 | 2 | 22:10 | |
23/04/2021 | JU 235 | Zagreb | 23/04/2021 23:00 | 23/04/2021 23:00 | 2 | 23:00 | |
23/04/2021 | JU 415 | Stockholm | 23/04/2021 23:00 | 23/04/2021 23:00 | 2 | 23:00 | |
23/04/2021 | JU 175 | Podgorica | 23/04/2021 23:15 | 23/04/2021 23:15 | 2 | 23:15 | |
23/04/2021 | JU 335 | Frankfurt-am-Main | 23/04/2021 22:10 | 23/04/2021 22:10 | 2 | 22:10 | |
23/04/2021 | JU 315 | Paris | 23/04/2021 22:50 | 23/04/2021 22:50 | 2 | 22:50 | |
23/04/2021 | JU 365 | Amsterdam | 23/04/2021 22:45 | 23/04/2021 22:45 | 22:45 | ||
23/04/2021 | LH 1410 | Frankfurt-am-Main | 23/04/2021 23:25 | 23/04/2021 23:25 | 2 | 23:25 | |
23/04/2021 | JU 455 | Oslo | 23/04/2021 23:35 | 23/04/2021 23:35 | 2 | 23:35 |

Odlasci
Datum | Status | Oznaka | Aerodrom | Planiran | Ocekivan | Izlaz | Poslednja promena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2021 | JU 512 | Athens | 23/04/2021 12:25 | 23/04/2021 12:25 | 2 | 12:25 | |
23/04/2021 | LH 1735 | Munich | 23/04/2021 13:10 | 23/04/2021 13:10 | 2 | 13:10 | |
23/04/2021 | JU 162 | Skopje | 23/04/2021 13:25 | 23/04/2021 13:25 | 2 | 13:25 | |
23/04/2021 | JU 212 | Tirana | 23/04/2021 13:35 | 23/04/2021 13:35 | 2 | 13:35 | |
23/04/2021 | JU 182 | Tivat | 23/04/2021 13:40 | 23/04/2021 13:40 | 2 | 13:40 | |
23/04/2021 | JU 172 | Podgorica | 23/04/2021 13:45 | 23/04/2021 13:45 | 2 | 13:45 | |
23/04/2021 | JU 112 | Sarajevo | 23/04/2021 13:50 | 23/04/2021 13:50 | 2 | 13:50 | |
23/04/2021 | FZ 1746 | Dubai | 23/04/2021 14:00 | 23/04/2021 14:00 | 2 | 14:00 | |
23/04/2021 | U2 5632 | Berlin | 23/04/2021 14:25 | 23/04/2021 14:25 | 14:25 | ||
23/04/2021 | 7W 728 | Kiev | 23/04/2021 14:50 | 23/04/2021 14:50 | 14:50 | ||
23/04/2021 | LX 1417 | Zurich | 23/04/2021 14:50 | 23/04/2021 14:50 | 2 | 14:50 | |
23/04/2021 | OS 774 | Vienna | 23/04/2021 15:00 | 23/04/2021 15:00 | 2 | 15:00 | |
23/04/2021 | QR 232 | Doha | 23/04/2021 15:40 | 23/04/2021 15:40 | 15:40 | ||
23/04/2021 | U2 1178 | Bâle/Mulhouse | 23/04/2021 15:45 | 23/04/2021 15:45 | 15:45 | ||
23/04/2021 | U2 1438 | Geneva | 23/04/2021 15:55 | 23/04/2021 15:55 | 15:55 | ||
23/04/2021 | JU 194 | Ljubljana | 23/04/2021 17:00 | 23/04/2021 17:00 | 2 | 17:00 | |
23/04/2021 | LH 1407 | Frankfurt-am-Main | 23/04/2021 13:55 | 23/04/2021 13:55 | 13:55 | ||
23/04/2021 | JU 184 | Tivat | 23/04/2021 17:00 | 23/04/2021 17:00 | 2 | 17:00 | |
23/04/2021 | JU 454 | Oslo | 23/04/2021 17:05 | 23/04/2021 17:05 | 2 | 17:05 | |
23/04/2021 | JU 802 | Istanbul | 23/04/2021 12:15 | 23/04/2021 12:15 | 2 | 12:15 | |
23/04/2021 | JU 324 | Düsseldorf | 23/04/2021 17:15 | 23/04/2021 17:15 | 2 | 17:15 | |
23/04/2021 | JU 334 | Frankfurt-am-Main | 23/04/2021 17:30 | 23/04/2021 17:30 | 2 | 17:30 | |
23/04/2021 | JU 474 | Geneva | 23/04/2021 17:40 | 23/04/2021 17:40 | 2 | 17:40 | |
23/04/2021 | YM 103 | Podgorica | 23/04/2021 17:55 | 23/04/2021 17:55 | 2 | 17:55 | |
23/04/2021 | JU 374 | Zurich | 23/04/2021 18:00 | 23/04/2021 18:00 | 2 | 18:00 | |
23/04/2021 | YM 205 | Tivat | 23/04/2021 18:20 | 23/04/2021 18:20 | 2 | 18:20 | |
23/04/2021 | JU 364 | Amsterdam | 23/04/2021 17:10 | 23/04/2021 17:10 | 2 | 17:10 | |
23/04/2021 | JU 604 | Vienna | 23/04/2021 18:35 | 23/04/2021 18:35 | 2 | 18:35 | |
23/04/2021 | PQ 890 | Kiev | 23/04/2021 18:40 | 23/04/2021 18:40 | 18:40 | ||
23/04/2021 | JU 414 | Stockholm | 23/04/2021 17:00 | 23/04/2021 17:00 | 2 | 17:00 | |
23/04/2021 | JU 314 | Paris | 23/04/2021 17:05 | 23/04/2021 17:05 | 2 | 17:05 | |
23/04/2021 | IZ 388 | Tel Aviv | 23/04/2021 19:00 | 23/04/2021 19:00 | 19:00 | ||
23/04/2021 | W6 4091 | Dortmund | 23/04/2021 18:25 | 23/04/2021 18:25 | 18:25 | ||
23/04/2021 | WZ 538 | Moscow | 23/04/2021 19:10 | 23/04/2021 19:10 | 2 | 19:10 | |
23/04/2021 | YM 105 | Podgorica | 23/04/2021 20:45 | 23/04/2021 20:45 | 2 | 20:45 | |
23/04/2021 | JU 234 | Zagreb | 23/04/2021 20:10 | 23/04/2021 20:10 | 2 | 20:10 | |
23/04/2021 | TK 1084 | Istanbul | 23/04/2021 20:15 | 23/04/2021 20:15 | 2 | 20:15 |