Zatvori

Red letenja aerodrom Nikola Tesla

Saznajte sve o redu letenja beogradskog aerodroma Nikola Tesla bez odlaska tamo.
Na ovoj strani su prikazani odlasci i dolasci aviona u realnom vremenu.
Sve eventualne promene vremena ili otkazivanje letova - saznajte prvi ovde!
Ne gubite vreme po aerodromskim čekaonicama, već pogledajte red letenja na 011info.com i isplanirajte vreme tačno onako kako Vama odgovara :)
Vežite se!

RED LETENJA AERODROMA NIKOLA TESLA BEOGRAD

Dolasci
Dolasci
Datum Oznaka Aerodrom Planiran Ocekivan Izlaz Poslednja promena
17/05/2026 UX 3638 Valencia 17/05/2026 23:40 17/05/2026 23:40 2 23:40
17/05/2026 JU 593 Valencia 17/05/2026 23:40 17/05/2026 23:40 2 23:40
17/05/2026 UX 3628 Frankfurt-am-Main 17/05/2026 22:20 17/05/2026 22:20 2 22:20
17/05/2026 JU 353 Frankfurt-am-Main 17/05/2026 22:20 17/05/2026 22:20 2 22:20
17/05/2026 FB 1860 Frankfurt-am-Main 17/05/2026 22:20 17/05/2026 22:20 2 22:20
17/05/2026 BT 5698 Frankfurt-am-Main 17/05/2026 22:20 17/05/2026 22:20 2 22:20
18/05/2026 W6 4038 Alicante 18/05/2026 00:10 18/05/2026 00:10 2 00:10
18/05/2026 W6 4116 Barcelona 18/05/2026 01:00 18/05/2026 01:00 2 01:00
18/05/2026 W6 4124 Bergamo 18/05/2026 01:15 18/05/2026 01:15 2 01:15
18/05/2026 EY 7927 Bucharest 18/05/2026 05:00 18/05/2026 05:00 2 05:00
18/05/2026 AZ 2507 Bucharest 18/05/2026 05:00 18/05/2026 05:00 2 05:00
18/05/2026 B6 6406 Bucharest 18/05/2026 05:00 18/05/2026 05:00 2 05:00
18/05/2026 JU 107 Bucharest 18/05/2026 05:00 18/05/2026 05:00 2 05:00
18/05/2026 AZ 2481 Thessaloniki 18/05/2026 05:00 18/05/2026 05:00 2 05:00
18/05/2026 JU 547 Thessaloniki 18/05/2026 05:00 18/05/2026 05:00 2 05:00
18/05/2026 A3 1111 Thessaloniki 18/05/2026 05:00 18/05/2026 05:00 2 05:00
18/05/2026 AF 9734 Thessaloniki 18/05/2026 05:00 18/05/2026 05:00 2 05:00
18/05/2026 JU 137 Moscow 18/05/2026 05:00 18/05/2026 05:00 2 05:00
18/05/2026 QR 5325 Skopje 18/05/2026 05:10 18/05/2026 05:10 2 05:10
18/05/2026 JU 797 Skopje 18/05/2026 05:10 18/05/2026 05:10 2 05:10
18/05/2026 AZ 2502 Skopje 18/05/2026 05:10 18/05/2026 05:10 2 05:10
18/05/2026 EY 7929 Skopje 18/05/2026 05:10 18/05/2026 05:10 2 05:10
18/05/2026 EY 7967 Athens 18/05/2026 05:10 18/05/2026 05:10 2 05:10
18/05/2026 A3 1107 Athens 18/05/2026 05:10 18/05/2026 05:10 2 05:10
18/05/2026 JU 537 Athens 18/05/2026 05:10 18/05/2026 05:10 2 05:10
18/05/2026 B6 6439 Athens 18/05/2026 05:10 18/05/2026 05:10 2 05:10
18/05/2026 QR 5329 Istanbul 18/05/2026 05:10 18/05/2026 05:10 2 05:10
18/05/2026 JU 427 Istanbul 18/05/2026 05:10 18/05/2026 05:10 2 05:10
18/05/2026 TK 9517 Istanbul 18/05/2026 05:10 18/05/2026 05:10 2 05:10
18/05/2026 EY 7974 Istanbul 18/05/2026 05:10 18/05/2026 05:10 2 05:10
18/05/2026 AF 5323 Tirana 18/05/2026 05:15 18/05/2026 05:15 2 05:15
18/05/2026 FB 1832 Tirana 18/05/2026 05:15 18/05/2026 05:15 2 05:15
18/05/2026 AZ 2501 Tirana 18/05/2026 05:15 18/05/2026 05:15 2 05:15
18/05/2026 JU 167 Tirana 18/05/2026 05:15 18/05/2026 05:15 2 05:15
18/05/2026 B6 6409 Sofia 18/05/2026 05:20 18/05/2026 05:20 2 05:20
18/05/2026 FB 1803 Sofia 18/05/2026 05:20 18/05/2026 05:20 2 05:20
18/05/2026 JU 117 Sofia 18/05/2026 05:20 18/05/2026 05:20 2 05:20
18/05/2026 AF 5320 Sofia 18/05/2026 05:20 18/05/2026 05:20 2 05:20
18/05/2026 JU 487 Larnarca 18/05/2026 05:40 18/05/2026 05:40 2 05:40
18/05/2026 B6 6435 Larnaca 18/05/2026 05:40 18/05/2026 05:40 2 05:40
18/05/2026 AF 5332 Larnaca 18/05/2026 05:40 18/05/2026 05:40 2 05:40
18/05/2026 AZ 2517 Larnaca 18/05/2026 05:40 18/05/2026 05:40 2 05:40
18/05/2026 4O 100 Podgorica 18/05/2026 08:15 18/05/2026 08:15 2 08:15
18/05/2026 4O 150 Tivat 18/05/2026 08:20 18/05/2026 08:20 2 08:20
18/05/2026 JU 8002 Istanbul Airport 18/05/2026 08:25 18/05/2026 08:25 2 08:25
18/05/2026 TK 1081 Istanbul 18/05/2026 08:25 18/05/2026 08:25 2 08:25
18/05/2026 LX 1412 Zurich 18/05/2026 08:30 18/05/2026 08:30 2 08:30
18/05/2026 U2 1491 Geneva 18/05/2026 09:00 18/05/2026 09:00 2 09:00
18/05/2026 DS 1491 Geneva 18/05/2026 09:00 18/05/2026 09:00 2 09:00
18/05/2026 FB 1838 Podgorica 18/05/2026 09:00 18/05/2026 09:00 2 09:00
18/05/2026 AF 9736 Podgorica 18/05/2026 09:00 18/05/2026 09:00 2 09:00
18/05/2026 JU 661 Podgorica 18/05/2026 09:00 18/05/2026 09:00 2 09:00
18/05/2026 QR 4874 Podgorica 18/05/2026 09:00 18/05/2026 09:00 2 09:00
18/05/2026 RO 9225 Tivat 18/05/2026 09:20 18/05/2026 09:20 2 09:20
18/05/2026 QR 4877 Tivat 18/05/2026 09:20 18/05/2026 09:20 2 09:20
18/05/2026 EY 7947 Tivat 18/05/2026 09:20 18/05/2026 09:20 2 09:20
18/05/2026 JU 681 Tivat 18/05/2026 09:20 18/05/2026 09:20 2 09:20
18/05/2026 W6 4106 Memmingen 18/05/2026 10:15 18/05/2026 10:15 2 10:15
18/05/2026 JU 531 Athens 18/05/2026 10:20 18/05/2026 10:20 2 10:20
18/05/2026 A3 1126 Athens 18/05/2026 10:20 18/05/2026 10:20 2 10:20
18/05/2026 W6 4110 Baden-Baden 18/05/2026 10:20 18/05/2026 10:20 2 10:20
18/05/2026 OS 721 Vienna 18/05/2026 10:25 18/05/2026 10:25 2 10:25
18/05/2026 FB 1890 Prague 18/05/2026 10:40 18/05/2026 10:40 2 10:40
18/05/2026 B6 6416 Prague 18/05/2026 10:40 18/05/2026 10:40 2 10:40
18/05/2026 JU 171 Prague 18/05/2026 10:40 18/05/2026 10:40 2 10:40
18/05/2026 AZ 2522 Prague 18/05/2026 10:40 18/05/2026 10:40 2 10:40
18/05/2026 JU 157 Kraków 18/05/2026 10:55 18/05/2026 10:55 2 10:55
18/05/2026 A3 1113 Zagreb 18/05/2026 10:55 18/05/2026 10:55 2 10:55
18/05/2026 RO 9229 Zagreb 18/05/2026 10:55 18/05/2026 10:55 2 10:55
18/05/2026 JU 601 Zagreb 18/05/2026 10:55 18/05/2026 10:55 2 10:55
18/05/2026 FB 1870 Zagreb 18/05/2026 10:55 18/05/2026 10:55 2 10:55
18/05/2026 QR 4872 Ljubljana 18/05/2026 10:55 18/05/2026 10:55 2 10:55
18/05/2026 EY 7957 Ljubljana 18/05/2026 10:55 18/05/2026 10:55 2 10:55
18/05/2026 JU 621 Ljubljana 18/05/2026 10:55 18/05/2026 10:55 2 10:55
18/05/2026 A3 1117 Ljubljana 18/05/2026 10:55 18/05/2026 10:55 2 10:55
18/05/2026 W9 4002 London 18/05/2026 10:55 18/05/2026 10:55 2 10:55
18/05/2026 AZ 7072 Rome Fiumicino 18/05/2026 11:00 18/05/2026 11:00 2 11:00
18/05/2026 EY 7904 Rome Fiumicino 18/05/2026 11:00 18/05/2026 11:00 2 11:00
18/05/2026 FB 1844 Rome Fiumicino 18/05/2026 11:00 18/05/2026 11:00 2 11:00
18/05/2026 JU 401 Rome 18/05/2026 11:00 18/05/2026 11:00 2 11:00
18/05/2026 QR 4868 Venice - Marco Polo 18/05/2026 11:00 18/05/2026 11:00 2 11:00
18/05/2026 AZ 7080 Venice - Marco Polo 18/05/2026 11:00 18/05/2026 11:00 2 11:00
18/05/2026 JU 461 Venice 18/05/2026 11:00 18/05/2026 11:00 2 11:00
18/05/2026 BT 5704 Vienna 18/05/2026 11:00 18/05/2026 11:00 2 11:00
18/05/2026 JU 311 Vienna 18/05/2026 11:00 18/05/2026 11:00 2 11:00
18/05/2026 B6 6426 Vienna 18/05/2026 11:00 18/05/2026 11:00 2 11:00
18/05/2026 EY 7908 Vienna 18/05/2026 11:00 18/05/2026 11:00 2 11:00
18/05/2026 JU 355 Berlin 18/05/2026 11:05 18/05/2026 11:05 2 11:05
18/05/2026 BT 5684 Berlin Brandenburg 18/05/2026 11:05 18/05/2026 11:05 2 11:05
18/05/2026 FB 1882 Berlin Brandenburg 18/05/2026 11:05 18/05/2026 11:05 2 11:05
18/05/2026 FB 1852 Milan 18/05/2026 11:05 18/05/2026 11:05 2 11:05
18/05/2026 EY 7950 Milan 18/05/2026 11:05 18/05/2026 11:05 2 11:05
18/05/2026 JU 417 Milan 18/05/2026 11:05 18/05/2026 11:05 2 11:05
18/05/2026 AZ 7074 Milan 18/05/2026 11:05 18/05/2026 11:05 2 11:05
18/05/2026 BT 5699 Zurich 18/05/2026 11:15 18/05/2026 11:15 2 11:15
18/05/2026 JU 331 Zurich 18/05/2026 11:15 18/05/2026 11:15 2 11:15
18/05/2026 FB 1894 Zurich 18/05/2026 11:15 18/05/2026 11:15 2 11:15
18/05/2026 JU 327 Geneva 18/05/2026 11:20 18/05/2026 11:20 2 11:20
18/05/2026 QR 4876 Bologna 18/05/2026 11:25 18/05/2026 11:25 2 11:25
18/05/2026 JU 471 Bologna 18/05/2026 11:25 18/05/2026 11:25 2 11:25
18/05/2026 W6 4154 Goteborg 18/05/2026 11:25 18/05/2026 11:25 2 11:25
18/05/2026 W6 4060 Alghero 18/05/2026 11:30 18/05/2026 11:30 2 11:30
18/05/2026 QR 4866 Dusseldorf 18/05/2026 11:35 18/05/2026 11:35 2 11:35
18/05/2026 JU 361 Düsseldorf 18/05/2026 11:35 18/05/2026 11:35 2 11:35
18/05/2026 FB 1874 Dusseldorf 18/05/2026 11:35 18/05/2026 11:35 2 11:35
18/05/2026 BT 5722 Hamburg 18/05/2026 11:35 18/05/2026 11:35 2 11:35
18/05/2026 JU 291 Hamburg 18/05/2026 11:35 18/05/2026 11:35 2 11:35
18/05/2026 FB 1866 Copenhagen Kastrup 18/05/2026 11:50 18/05/2026 11:50 2 11:50
18/05/2026 JU 371 Copenhagen 18/05/2026 11:50 18/05/2026 11:50 2 11:50
18/05/2026 BT 5682 Copenhagen Kastrup 18/05/2026 11:50 18/05/2026 11:50 2 11:50
18/05/2026 FB 1858 Frankfurt-am-Main 18/05/2026 11:50 18/05/2026 11:50 2 11:50
18/05/2026 JU 351 Frankfurt-am-Main 18/05/2026 11:50 18/05/2026 11:50 2 11:50
18/05/2026 KL 1983 Amsterdam 18/05/2026 11:55 18/05/2026 11:55 2 11:55
18/05/2026 DL 9189 Amsterdam 18/05/2026 11:55 18/05/2026 11:55 2 11:55
18/05/2026 AM 6210 Amsterdam 18/05/2026 11:55 18/05/2026 11:55 2 11:55
18/05/2026 SK 6814 Amsterdam 18/05/2026 11:55 18/05/2026 11:55 2 11:55
18/05/2026 JU 397 Goteborg 18/05/2026 11:55 18/05/2026 11:55 2 11:55
Odlasci
Odlasci
Datum Oznaka Aerodrom Planiran Ocekivan Izlaz Poslednja promena
17/05/2026 FZ 1750 Dubai 17/05/2026 23:45 17/05/2026 23:45 1 23:45
17/05/2026 EK 2295 Dubai 17/05/2026 23:45 17/05/2026 23:45 1 23:45
18/05/2026 JU 536 Athens 18/05/2026 00:45 18/05/2026 00:45 2 00:45
18/05/2026 EY 7946 Athens 18/05/2026 00:45 18/05/2026 00:45 2 00:45
18/05/2026 A3 1106 Athens 18/05/2026 00:45 18/05/2026 00:45 2 00:45
18/05/2026 RO 9216 Bucharest 18/05/2026 00:40 18/05/2026 00:40 2 00:40
18/05/2026 JU 106 Bucharest 18/05/2026 00:40 18/05/2026 00:40 2 00:40
18/05/2026 EY 7902 Bucharest 18/05/2026 00:40 18/05/2026 00:40 2 00:40
18/05/2026 AZ 2473 Bucharest 18/05/2026 00:40 18/05/2026 00:40 2 00:40
18/05/2026 JU 546 Thessaloniki 18/05/2026 00:40 18/05/2026 00:40 2 00:40
18/05/2026 AZ 2513 Thessaloniki 18/05/2026 00:40 18/05/2026 00:40 2 00:40
18/05/2026 AF 9716 Thessaloniki 18/05/2026 00:40 18/05/2026 00:40 2 00:40
18/05/2026 A3 1110 Thessaloniki 18/05/2026 00:40 18/05/2026 00:40 2 00:40
18/05/2026 JU 426 Istanbul 18/05/2026 00:55 18/05/2026 00:55 2 00:55
18/05/2026 EY 7955 Istanbul 18/05/2026 00:55 18/05/2026 00:55 2 00:55
18/05/2026 TK 9518 Istanbul 18/05/2026 00:55 18/05/2026 00:55 2 00:55
18/05/2026 AF 9728 Skopje 18/05/2026 00:55 18/05/2026 00:55 2 00:55
18/05/2026 EY 7917 Skopje 18/05/2026 00:55 18/05/2026 00:55 2 00:55
18/05/2026 JU 796 Skopje 18/05/2026 00:55 18/05/2026 00:55 2 00:55
18/05/2026 KL 2821 Skopje 18/05/2026 00:55 18/05/2026 00:55 2 00:55
18/05/2026 EY 7922 Tirana 18/05/2026 00:45 18/05/2026 00:45 2 00:45
18/05/2026 AF 5322 Tirana 18/05/2026 00:45 18/05/2026 00:45 2 00:45
18/05/2026 AZ 2499 Tirana 18/05/2026 00:45 18/05/2026 00:45 2 00:45
18/05/2026 JU 166 Tirana 18/05/2026 00:45 18/05/2026 00:45 2 00:45
18/05/2026 FB 1804 Sofia 18/05/2026 00:45 18/05/2026 00:45 2 00:45
18/05/2026 JU 116 Sofia 18/05/2026 00:45 18/05/2026 00:45 2 00:45
18/05/2026 AF 9724 Sofia 18/05/2026 00:45 18/05/2026 00:45 2 00:45
18/05/2026 EY 7949 Sofia 18/05/2026 00:45 18/05/2026 00:45 2 00:45
18/05/2026 JU 988 Guangzhou 18/05/2026 01:40 18/05/2026 01:40 2 01:40
18/05/2026 W6 4153 Goteborg 18/05/2026 05:45 18/05/2026 05:45 1 05:45
18/05/2026 W6 4109 Baden-Baden 18/05/2026 05:50 18/05/2026 05:50 1 05:50
18/05/2026 JU 390 Oslo 18/05/2026 06:00 18/05/2026 06:00 2 06:00
18/05/2026 FB 1825 Oslo 18/05/2026 06:00 18/05/2026 06:00 2 06:00
18/05/2026 LH 1415 Frankfurt-am-Main 18/05/2026 06:10 18/05/2026 06:10 1 06:10
18/05/2026 AM 6211 Amsterdam 18/05/2026 06:15 18/05/2026 06:15 2 06:15
18/05/2026 DL 9443 Amsterdam 18/05/2026 06:15 18/05/2026 06:15 2 06:15
18/05/2026 KL 1982 Amsterdam 18/05/2026 06:15 18/05/2026 06:15 2 06:15
18/05/2026 SK 6819 Amsterdam 18/05/2026 06:15 18/05/2026 06:15 2 06:15
18/05/2026 JU 396 Goteborg 18/05/2026 06:15 18/05/2026 06:15 2 06:15
18/05/2026 W6 4105 Memmingen 18/05/2026 06:15 18/05/2026 06:15 1 06:15
18/05/2026 JU 530 Athens 18/05/2026 06:20 18/05/2026 06:20 2 06:20
18/05/2026 A3 1125 Athens 18/05/2026 06:20 18/05/2026 06:20 2 06:20
18/05/2026 JU 380 Stockholm 18/05/2026 06:30 18/05/2026 06:30 2 06:30
18/05/2026 FB 1861 Stockholm Arlanda 18/05/2026 06:30 18/05/2026 06:30 2 06:30
18/05/2026 JU 290 Hamburg 18/05/2026 06:30 18/05/2026 06:30 2 06:30
18/05/2026 JU 470 Bologna 18/05/2026 06:30 18/05/2026 06:30 2 06:30
18/05/2026 JU 370 Copenhagen 18/05/2026 06:30 18/05/2026 06:30 2 06:30
18/05/2026 BT 5696 Copenhagen Kastrup 18/05/2026 06:30 18/05/2026 06:30 2 06:30
18/05/2026 FB 1865 Copenhagen Kastrup 18/05/2026 06:30 18/05/2026 06:30 2 06:30
18/05/2026 FB 1889 Prague 18/05/2026 06:30 18/05/2026 06:30 2 06:30
18/05/2026 B6 6415 Prague 18/05/2026 06:30 18/05/2026 06:30 2 06:30
18/05/2026 JU 170 Prague 18/05/2026 06:30 18/05/2026 06:30 2 06:30
18/05/2026 FB 1837 Podgorica 18/05/2026 06:30 18/05/2026 06:30 2 06:30
18/05/2026 JU 660 Podgorica 18/05/2026 06:30 18/05/2026 06:30 2 06:30
18/05/2026 EY 7976 Podgorica 18/05/2026 06:30 18/05/2026 06:30 2 06:30
18/05/2026 JU 580 Barcelona 18/05/2026 06:30 18/05/2026 06:30 2 06:30
18/05/2026 UX 3643 Barcelona 18/05/2026 06:30 18/05/2026 06:30 2 06:30
18/05/2026 JU 156 Kraków 18/05/2026 06:30 18/05/2026 06:30 2 06:30
18/05/2026 FB 1873 Dusseldorf 18/05/2026 06:30 18/05/2026 06:30 2 06:30
18/05/2026 JU 360 Düsseldorf 18/05/2026 06:30 18/05/2026 06:30 2 06:30
18/05/2026 JU 326 Geneva 18/05/2026 06:30 18/05/2026 06:30 2 06:30
18/05/2026 JU 480 Larnarca 18/05/2026 06:35 18/05/2026 06:35 2 06:35
18/05/2026 B6 6433 Larnaca 18/05/2026 06:35 18/05/2026 06:35 2 06:35
18/05/2026 BT 5711 Amsterdam 18/05/2026 06:35 18/05/2026 06:35 2 06:35
18/05/2026 B6 6423 Amsterdam 18/05/2026 06:35 18/05/2026 06:35 2 06:35
18/05/2026 UX 3623 Amsterdam 18/05/2026 06:35 18/05/2026 06:35 2 06:35
18/05/2026 JU 260 Amsterdam 18/05/2026 06:35 18/05/2026 06:35 2 06:35
18/05/2026 AZ 7081 Venice - Marco Polo 18/05/2026 06:35 18/05/2026 06:35 2 06:35
18/05/2026 JU 460 Venice 18/05/2026 06:35 18/05/2026 06:35 2 06:35
18/05/2026 AF 6291 Paris 18/05/2026 06:35 18/05/2026 06:35 2 06:35
18/05/2026 JU 240 Paris 18/05/2026 06:35 18/05/2026 06:35 2 06:35
18/05/2026 B6 6420 Paris CDG 18/05/2026 06:35 18/05/2026 06:35 2 06:35
18/05/2026 UX 3625 Milan 18/05/2026 06:40 18/05/2026 06:40 2 06:40
18/05/2026 FB 1851 Milan 18/05/2026 06:40 18/05/2026 06:40 2 06:40
18/05/2026 EY 7915 Milan 18/05/2026 06:40 18/05/2026 06:40 2 06:40
18/05/2026 JU 416 Milan 18/05/2026 06:40 18/05/2026 06:40 2 06:40
18/05/2026 JU 354 Berlin 18/05/2026 06:40 18/05/2026 06:40 2 06:40
18/05/2026 FB 1881 Berlin Brandenburg 18/05/2026 06:40 18/05/2026 06:40 2 06:40
18/05/2026 EY 7977 Tivat 18/05/2026 06:40 18/05/2026 06:40 2 06:40
18/05/2026 TK 9510 Tivat 18/05/2026 06:40 18/05/2026 06:40 2 06:40
18/05/2026 AF 9737 Tivat 18/05/2026 06:40 18/05/2026 06:40 2 06:40
18/05/2026 JU 680 Tivat 18/05/2026 06:40 18/05/2026 06:40 2 06:40
18/05/2026 JU 330 Zurich 18/05/2026 06:50 18/05/2026 06:50 2 06:50
18/05/2026 FB 1893 Zurich 18/05/2026 06:50 18/05/2026 06:50 2 06:50
18/05/2026 UX 3637 Zurich 18/05/2026 06:50 18/05/2026 06:50 2 06:50
18/05/2026 JU 400 Rome 18/05/2026 06:50 18/05/2026 06:50 2 06:50
18/05/2026 EY 7901 Rome Fiumicino 18/05/2026 06:50 18/05/2026 06:50 2 06:50
18/05/2026 AZ 7071 Rome Fiumicino 18/05/2026 06:50 18/05/2026 06:50 2 06:50
18/05/2026 FB 1843 Rome Fiumicino 18/05/2026 06:50 18/05/2026 06:50 2 06:50
18/05/2026 JU 350 Frankfurt-am-Main 18/05/2026 06:55 18/05/2026 06:55 2 06:55
18/05/2026 FB 1857 Frankfurt-am-Main 18/05/2026 06:55 18/05/2026 06:55 2 06:55
18/05/2026 UX 3629 Frankfurt-am-Main 18/05/2026 06:55 18/05/2026 06:55 2 06:55
18/05/2026 OS 726 Vienna 18/05/2026 07:00 18/05/2026 07:00 1 07:00
18/05/2026 W6 4059 Alghero 18/05/2026 07:00 18/05/2026 07:00 1 07:00
18/05/2026 JU 620 Ljubljana 18/05/2026 07:20 18/05/2026 07:20 2 07:20
18/05/2026 FB 1833 Ljubljana 18/05/2026 07:20 18/05/2026 07:20 2 07:20
18/05/2026 EY 7975 Ljubljana 18/05/2026 07:20 18/05/2026 07:20 2 07:20
18/05/2026 A3 1116 Ljubljana 18/05/2026 07:20 18/05/2026 07:20 2 07:20
18/05/2026 B6 6425 Vienna 18/05/2026 07:20 18/05/2026 07:20 2 07:20
18/05/2026 JU 310 Vienna 18/05/2026 07:20 18/05/2026 07:20 2 07:20
18/05/2026 EY 7903 Vienna 18/05/2026 07:20 18/05/2026 07:20 2 07:20
18/05/2026 FB 1869 Zagreb 18/05/2026 07:50 18/05/2026 07:50 2 07:50
18/05/2026 JU 600 Zagreb 18/05/2026 07:50 18/05/2026 07:50 2 07:50
18/05/2026 A3 1112 Zagreb 18/05/2026 07:50 18/05/2026 07:50 2 07:50
18/05/2026 B6 6400 New York JFK 18/05/2026 07:55 18/05/2026 07:55 2 07:55
18/05/2026 JU 500 New York 18/05/2026 07:55 18/05/2026 07:55 2 07:55
18/05/2026 4O 101 Podgorica 18/05/2026 08:55 18/05/2026 08:55 2 08:55
18/05/2026 4O 151 Tivat 18/05/2026 09:00 18/05/2026 09:00 2 09:00
18/05/2026 TK 1082 Istanbul 18/05/2026 09:15 18/05/2026 09:15 2 09:15
18/05/2026 JU 8003 Istanbul 18/05/2026 09:15 18/05/2026 09:15 2 09:15
18/05/2026 LX 1413 Zurich 18/05/2026 09:15 18/05/2026 09:15 1 09:15
18/05/2026 JU 140 Budapest 18/05/2026 09:45 18/05/2026 09:45 2 09:45
18/05/2026 EY 7970 Budapest 18/05/2026 09:45 18/05/2026 09:45 2 09:45
18/05/2026 B6 6410 Budapest 18/05/2026 09:45 18/05/2026 09:45 2 09:45
18/05/2026 BT 5674 Budapest 18/05/2026 09:45 18/05/2026 09:45 2 09:45
18/05/2026 U2 1492 Geneva 18/05/2026 09:45 18/05/2026 09:45 2 09:45
18/05/2026 DS 1492 Geneva 18/05/2026 09:45 18/05/2026 09:45 2 09:45
18/05/2026 JU 210 London 18/05/2026 10:25 18/05/2026 10:25 2 10:25
18/05/2026 B6 6418 London Heathrow 18/05/2026 10:25 18/05/2026 10:25 2 10:25
18/05/2026 W6 4021 Luqa 18/05/2026 10:50 18/05/2026 10:50 1 10:50
18/05/2026 OS 722 Vienna 18/05/2026 11:05 18/05/2026 11:05 1 11:05
18/05/2026 W6 4031 Rome 18/05/2026 11:20 18/05/2026 11:20 1 11:20
18/05/2026 W9 4001 London 18/05/2026 11:30 18/05/2026 11:30 1 11:30
18/05/2026 FB 1895 Zurich 18/05/2026 12:00 18/05/2026 12:00 2 12:00
18/05/2026 FB 1895 Zurich 18/05/2026 12:00 18/05/2026 12:00 2 12:00
18/05/2026 JU 332 Zurich 18/05/2026 12:00 18/05/2026 12:00 2 12:00
18/05/2026 JU 332 Zurich 18/05/2026 12:00 18/05/2026 12:00 2 12:00

FAQ

Kako mogu saznati koji letovi postoje za destinaciju koja me interesuje?

Destinacije letova možete saznati tako što se obratite agencijama za putovanje i turizam ili pogledate listu destinacija na web stranama aerodroma koji su vam dostupni. Avio kompanije i turističke agencije takođe vas mogu uputiti na načine presedanja sa jednog leta na drugi koji često mogu biti povoljniji ili dostupniji od direktnog leta sa tačke A na tačku B

Mogu li da rezervišem let, platim kartu, obavim prijavljivanje i druge poslove vezane za avio putovanje putem interneta?

Najveći broj avio kompanija, aerodroma i letova dozvoljavaju da se gotovo svi koraci vezani za avio putovanje obave putem interneta, sve do naravno ukrcavanja i bezbedonosnih provera koje mu prethode za koje je potrebno lično prisustvo.

Šta smem da unesem na aerodrom?

Obično ne postoje restrikcije predmeta koje smete uneti na aerodrom, ali ukrcavanje na avion je druga priča. Eksplozivi, zapaljive materije, oružja ili predmeti koji mogu poslužiti kao ista su zabranjeni za unos u avion, a postoje i pravila za tečnosti koje smete uneti i u kojim količinama. Lekovi su takođe dozvoljeni uključujući i tečne ali samo u količinama koje su vam dovoljne za tokom leta.

Kako da saznam ako mi je let otkazan ili odložen?

Tu informaciju obično možete dobiti proverom reda letenja na sajtu avio kompanije ili aerodroma sa koga polećete, kao i proverom ove strane na kojoj prikazujemo te informacije kada postanu dostupne.

Koliko ranije moram stići na aerodrom pre zakazanog leta?

U najvećem broju slučajeva, šalteri za čekiranje zatvaraju se 1h pre leta, posle čega više nije moguće ukrcati se na avion. Zbog toga je preporuka da se stigne najmanje 2h pre polaska, a ako je moguće i ranije zbog vremena koje protekne tokom čekanja u redu i bezbedonosnih provera.