Testenina i pasta se pravi od jednostavne mešavine brašna i vode, mada može da sadrži i vezujući sastojak poput jaja. Zbog ovog osnovnog sastava, ova kategorija hrane se skoro u potpunosti sastoji od kalorija ugljenih hidrata.
U sledećoj tabeli pogledajte kalorijsku vrednost različitih vrsta testenina i pasti.
| Namirnica | Količina | Kalorije |
|---|---|---|
| Cannelloni | 100g | 146 cal |
| Capellini | 100g | 353 cal |
| Cappelletti | 100g | 164 cal |
| Fettuccine | 100g | 353 cal |
| Fusilli | 100g | 352 cal |
| Linguine | 100g | 357 cal |
| Makaroni | 100g | 370 cal |
| Manicotti | 100g | 357 cal |
| Mostaccioli | 100g | 184 cal |
| Orecchiette | 100g | 370 cal |
| Penne | 100g | 351 cal |
| Ravioli | 100g | 77 cal |
| Rigatoni | 100g | 353 cal |
| Špageti | 100g | 370 cal |
| Špageti od celog zrna | 100g | 351 cal |
| Tagliatelle | 100g | 370 cal |
| Testenina sa jajima | 100g | 384 cal |
| Testenina za lazanje | 100g | 271 cal |
| Testo za knedle | 100g | 99 cal |
| Tortelini od spanaća | 100g | 314 cal |
| Tortelini sa sirom | 100g | 291 cal |
| Tortellini | 100g | 291 cal |
Izrada personalizovanog jelovnika
Personalizovane preporuke
Recepti za sva jela iz jelovnika
Online kontrole i praćenje
Korekcije jelovnika
Preporuke za put
Sponzor stranice "Kalorijska vrednost" - Jedi i pobedi - Nutricionista Beograd.